mirror of
https://github.com/espressif/esp-idf.git
synced 2025-07-30 18:57:19 +02:00
Merge branch 'docs/wifi_table_not_showing_v4.3' into 'release/v4.3'
docs: fix table in WifI guide not being rendered (v4.3) See merge request espressif/esp-idf!14376
This commit is contained in:
@ -2038,13 +2038,13 @@ The parameters not mentioned in the following table should be set to the default
|
||||
+----------------------------+-------+----------+------------------+----------+---------+---------------+---------+
|
||||
| LWIP_IRAM_OPTIMIZATION | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
||||
+----------------------------+-------+----------+------------------+----------+---------+---------------+---------+
|
||||
| TCP TX throughput | 74.6 | 50.8 | 46.5 | 39.9 | 44.2 | 33.8 | 25.6 |
|
||||
| TCP TX throughput (Mbit/s) | 74.6 | 50.8 | 46.5 | 39.9 | 44.2 | 33.8 | 25.6 |
|
||||
+----------------------------+-------+----------+------------------+----------+---------+---------------+---------+
|
||||
| TCP RX throughput | 63.6 | 35.5 | 42.3 | 48.5 | 40.5 | 30.1 | 27.8 |
|
||||
| TCP RX throughput (Mbit/s) | 63.6 | 35.5 | 42.3 | 48.5 | 40.5 | 30.1 | 27.8 |
|
||||
+----------------------------+-------+----------+------------------+----------+---------+---------------+---------+
|
||||
| UDP TX throughput | 76.2 | 75.1 | 74.1 | 72.4 | 69.6 | 64.1 | 36.5 |
|
||||
| UDP TX throughput (Mbit/s) | 76.2 | 75.1 | 74.1 | 72.4 | 69.6 | 64.1 | 36.5 |
|
||||
+----------------------------+-------+----------+------------------+----------+---------+---------------+---------+
|
||||
| UDP RX throughput | 83.1 | 66.3 | 75.1 | 75.6 | 73.1 | 65.3 | 54.7 |
|
||||
| UDP RX throughput (Mbit/s) | 83.1 | 66.3 | 75.1 | 75.6 | 73.1 | 65.3 | 54.7 |
|
||||
+----------------------------+-------+----------+------------------+----------+---------+---------------+---------+
|
||||
|
||||
.. only:: esp32s2
|
||||
@ -2076,13 +2076,13 @@ The parameters not mentioned in the following table should be set to the default
|
||||
+----------------------------+-------+------------------+---------+---------------+---------+
|
||||
| INSTRUCTION_CACHE_LINE | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
||||
+----------------------------+-------+------------------+---------+---------------+---------+
|
||||
| TCP TX throughput | 37.6 | 33.1 | 22.5 | 12.2 | 5.5 |
|
||||
| TCP TX throughput (Mbit/s) | 37.6 | 33.1 | 22.5 | 12.2 | 5.5 |
|
||||
+----------------------------+-------+------------------+---------+---------------+---------+
|
||||
| TCP RX throughput | 31.5 | 28.1 | 20.1 | 13.1 | 7.2 |
|
||||
| TCP RX throughput (Mbit/s) | 31.5 | 28.1 | 20.1 | 13.1 | 7.2 |
|
||||
+----------------------------+-------+------------------+---------+---------------+---------+
|
||||
| UDP TX throughput | 58.1 | 57.3 | 28.1 | 22.6 | 8.7 |
|
||||
| UDP TX throughput (Mbit/s) | 58.1 | 57.3 | 28.1 | 22.6 | 8.7 |
|
||||
+----------------------------+-------+------------------+---------+---------------+---------+
|
||||
| UDP RX throughput | 78.1 | 66.7 | 65.3 | 53.8 | 28.5 |
|
||||
| UDP RX throughput (Mbit/s) | 78.1 | 66.7 | 65.3 | 53.8 | 28.5 |
|
||||
+----------------------------+-------+------------------+---------+---------------+---------+
|
||||
|
||||
.. only:: esp32c3
|
||||
@ -2110,13 +2110,13 @@ The parameters not mentioned in the following table should be set to the default
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------+
|
||||
| LWIP_IRAM_OPTIMIZATION | 13 | 13 | 0 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------+
|
||||
| TCP TX throughput | 38.1 | 27.2 | 20.4 |
|
||||
| TCP TX throughput (Mbit/s) | 38.1 | 27.2 | 20.4 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------+
|
||||
| TCP RX throughput | 35.3 | 24.2 | 17.4 |
|
||||
| TCP RX throughput (Mbit/s) | 35.3 | 24.2 | 17.4 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------+
|
||||
| UDP TX throughput | 40.6 | 38.9 | 34.1 |
|
||||
| UDP TX throughput (Mbit/s) | 40.6 | 38.9 | 34.1 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------+
|
||||
| UDP RX throughput | 52.4 | 44.5 | 44.2 |
|
||||
| UDP RX throughput (Mbit/s) | 52.4 | 44.5 | 44.2 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------+
|
||||
|
||||
.. only:: esp32 or esp32s2
|
||||
@ -2209,13 +2209,13 @@ The parameters not mentioned in the following table should be set to the default
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------------+---------+
|
||||
| LWIP_IRAM_OPTIMIZATION | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------------+---------+
|
||||
| TCP TX throughput | 37.5 | 31.7 | 21.7 | 14.6 |
|
||||
| TCP TX throughput (Mbit/s) | 37.5 | 31.7 | 21.7 | 14.6 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------------+---------+
|
||||
| TCP RX throughput | 31.5 | 29.8 | 26.5 | 21.1 |
|
||||
| TCP RX throughput (Mbit/s) | 31.5 | 29.8 | 26.5 | 21.1 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------------+---------+
|
||||
| UDP TX throughput | 69.1 | 31.5 | 27.1 | 24.1 |
|
||||
| UDP TX throughput (Mbit/s) | 69.1 | 31.5 | 27.1 | 24.1 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------------+---------+
|
||||
| UDP RX throughput | 40.1 | 38.5 | 37.5 | 36.9 |
|
||||
| UDP RX throughput (Mbit/s) | 40.1 | 38.5 | 37.5 | 36.9 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------------+---------+
|
||||
|
||||
.. only:: esp32s2
|
||||
@ -2251,13 +2251,13 @@ The parameters not mentioned in the following table should be set to the default
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------------+---------+
|
||||
| DATA_CACHE_LINE | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------------+---------+
|
||||
| TCP TX throughput | 40.1 | 29.2 | 20.1 | 8.9 |
|
||||
| TCP TX throughput (Mbit/s) | 40.1 | 29.2 | 20.1 | 8.9 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------------+---------+
|
||||
| TCP RX throughput | 21.9 | 16.8 | 14.8 | 9.6 |
|
||||
| TCP RX throughput (Mbit/s) | 21.9 | 16.8 | 14.8 | 9.6 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------------+---------+
|
||||
| UDP TX throughput | 50.1 | 25.7 | 22.4 | 10.2 |
|
||||
| UDP TX throughput (Mbit/s) | 50.1 | 25.7 | 22.4 | 10.2 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------------+---------+
|
||||
| UDP RX throughput | 45.3 | 43.1 | 28.5 | 15.1 |
|
||||
| UDP RX throughput (Mbit/s) | 45.3 | 43.1 | 28.5 | 15.1 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------------+---------+
|
||||
|
||||
.. note::
|
||||
|
@ -1831,13 +1831,13 @@ Wi-Fi 使用的堆内存峰值是 Wi-Fi 驱动程序 **理论上消耗的最大
|
||||
+----------------------------+-------+--------------+--------+--------------+--------+----------+-------+
|
||||
| LWIP_IRAM_OPTIMIZATION | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
||||
+----------------------------+-------+--------------+--------+--------------+--------+----------+-------+
|
||||
| TCP 发送数据吞吐量 | 74.6 | 50.8 | 46.5 | 39.9 | 44.2 | 33.8 | 25.6 |
|
||||
| TCP 发送数据吞吐量 (Mbit/s)| 74.6 | 50.8 | 46.5 | 39.9 | 44.2 | 33.8 | 25.6 |
|
||||
+----------------------------+-------+--------------+--------+--------------+--------+----------+-------+
|
||||
| TCP 接收数据吞吐量 | 63.6 | 35.5 | 42.3 | 48.5 | 40.5 | 30.1 | 27.8 |
|
||||
| TCP 接收数据吞吐量 (Mbit/s)| 63.6 | 35.5 | 42.3 | 48.5 | 40.5 | 30.1 | 27.8 |
|
||||
+----------------------------+-------+--------------+--------+--------------+--------+----------+-------+
|
||||
| UDP 发送数据吞吐量 | 76.2 | 75.1 | 74.1 | 72.4 | 69.6 | 64.1 | 36.5 |
|
||||
| UDP 发送数据吞吐量 (Mbit/s)| 76.2 | 75.1 | 74.1 | 72.4 | 69.6 | 64.1 | 36.5 |
|
||||
+----------------------------+-------+--------------+--------+--------------+--------+----------+-------+
|
||||
| UDP 接收数据吞吐量 | 83.1 | 66.3 | 75.1 | 75.6 | 73.1 | 65.3 | 54.7 |
|
||||
| UDP 接收数据吞吐量 (Mbit/s)| 83.1 | 66.3 | 75.1 | 75.6 | 73.1 | 65.3 | 54.7 |
|
||||
+----------------------------+-------+--------------+--------+--------------+--------+----------+-------+
|
||||
|
||||
|
||||
@ -1870,13 +1870,13 @@ Wi-Fi 使用的堆内存峰值是 Wi-Fi 驱动程序 **理论上消耗的最大
|
||||
+----------------------------+-------+--------+------+----------+-------+
|
||||
| INSTRUCTION_CACHE_LINE | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
||||
+----------------------------+-------+--------+------+----------+-------+
|
||||
| TCP 发送数据吞吐量 | 37.6 | 33.1 | 22.5 | 12.2 | 5.5 |
|
||||
| TCP 发送数据吞吐量 (Mbit/s)| 37.6 | 33.1 | 22.5 | 12.2 | 5.5 |
|
||||
+----------------------------+-------+--------+------+----------+-------+
|
||||
| TCP 接收数据吞吐量 | 31.5 | 28.1 | 20.1 | 13.1 | 7.2 |
|
||||
| TCP 接收数据吞吐量 (Mbit/s)| 31.5 | 28.1 | 20.1 | 13.1 | 7.2 |
|
||||
+----------------------------+-------+--------+------+----------+-------+
|
||||
| UDP 发送数据吞吐量 | 58.1 | 57.3 | 28.1 | 22.6 | 8.7 |
|
||||
| UDP 发送数据吞吐量 (Mbit/s)| 58.1 | 57.3 | 28.1 | 22.6 | 8.7 |
|
||||
+----------------------------+-------+--------+------+----------+-------+
|
||||
| UDP 接收数据吞吐量 | 78.1 | 66.7 | 65.3 | 53.8 | 28.5 |
|
||||
| UDP 接收数据吞吐量 (Mbit/s)| 78.1 | 66.7 | 65.3 | 53.8 | 28.5 |
|
||||
+----------------------------+-------+--------+------+----------+-------+
|
||||
|
||||
.. only:: esp32c3
|
||||
@ -1900,13 +1900,13 @@ Wi-Fi 使用的堆内存峰值是 Wi-Fi 驱动程序 **理论上消耗的最大
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------+
|
||||
| LWIP_IRAM_OPTIMIZATION | 13 | 13 | 0 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------+
|
||||
| TCP 发送数据吞吐量 | 38.1 | 27.2 | 20.4 |
|
||||
| TCP 发送数据吞吐量 (Mbit/s)| 38.1 | 27.2 | 20.4 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------+
|
||||
| TCP 接收数据吞吐量 | 35.3 | 24.2 | 17.4 |
|
||||
| TCP 接收数据吞吐量 (Mbit/s)| 35.3 | 24.2 | 17.4 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------+
|
||||
| UDP 发送数据吞吐量 | 40.6 | 38.9 | 34.1 |
|
||||
| UDP 发送数据吞吐量 (Mbit/s)| 40.6 | 38.9 | 34.1 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------+
|
||||
| UDP 接收数据吞吐量 | 52.4 | 44.5 | 44.2 |
|
||||
| UDP 接收数据吞吐量 (Mbit/s)| 52.4 | 44.5 | 44.2 |
|
||||
+----------------------------+-------+---------+---------+
|
||||
|
||||
.. note::
|
||||
@ -1997,13 +1997,13 @@ Wi-Fi 使用的堆内存峰值是 Wi-Fi 驱动程序 **理论上消耗的最大
|
||||
+----------------------------+-------+-------+----------+-------+
|
||||
| LWIP_IRAM_OPTIMIZATION | 13 | 0 | 0 | 0 |
|
||||
+----------------------------+-------+-------+----------+-------+
|
||||
| TCP 发送数据吞吐量 | 37.5 | 31.7 | 21.7 | 14.6 |
|
||||
| TCP 发送数据吞吐量 (Mbit/s)| 37.5 | 31.7 | 21.7 | 14.6 |
|
||||
+----------------------------+-------+-------+----------+-------+
|
||||
| TCP 接收数据吞吐量 | 31.5 | 29.8 | 26.5 | 21.1 |
|
||||
| TCP 接收数据吞吐量 (Mbit/s)| 31.5 | 29.8 | 26.5 | 21.1 |
|
||||
+----------------------------+-------+-------+----------+-------+
|
||||
| UDP 发送数据吞吐量 | 69.1 | 31.5 | 27.1 | 24.1 |
|
||||
| UDP 发送数据吞吐量 (Mbit/s)| 69.1 | 31.5 | 27.1 | 24.1 |
|
||||
+----------------------------+-------+-------+----------+-------+
|
||||
| UDP 接收数据吞吐量 | 40.1 | 38.5 | 37.5 | 36.9 |
|
||||
| UDP 接收数据吞吐量 (Mbit/s)| 40.1 | 38.5 | 37.5 | 36.9 |
|
||||
+----------------------------+-------+-------+----------+-------+
|
||||
|
||||
.. only:: esp32s2
|
||||
@ -2039,13 +2039,13 @@ Wi-Fi 使用的堆内存峰值是 Wi-Fi 驱动程序 **理论上消耗的最大
|
||||
+----------------------------+-------+------+----------+-------+
|
||||
| DATA_CACHE_LINE | 32 | 32 | 32 | 32 |
|
||||
+----------------------------+-------+------+----------+-------+
|
||||
| TCP 发送数据吞吐量 | 40.1 | 29.2 | 20.1 | 8.9 |
|
||||
| TCP 发送数据吞吐量 (Mbit/s)| 40.1 | 29.2 | 20.1 | 8.9 |
|
||||
+----------------------------+-------+------+----------+-------+
|
||||
| TCP 接收数据吞吐量 | 21.9 | 16.8 | 14.8 | 9.6 |
|
||||
| TCP 接收数据吞吐量 (Mbit/s)| 21.9 | 16.8 | 14.8 | 9.6 |
|
||||
+----------------------------+-------+------+----------+-------+
|
||||
| UDP 发送数据吞吐量 | 50.1 | 25.7 | 22.4 | 10.2 |
|
||||
| UDP 发送数据吞吐量 (Mbit/s)| 50.1 | 25.7 | 22.4 | 10.2 |
|
||||
+----------------------------+-------+------+----------+-------+
|
||||
| UDP 接收数据吞吐量 | 45.3 | 43.1 | 28.5 | 15.1 |
|
||||
| UDP 接收数据吞吐量 (Mbit/s)| 45.3 | 43.1 | 28.5 | 15.1 |
|
||||
+----------------------------+-------+------+----------+-------+
|
||||
|
||||
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user