Files
qt-creator/src/libs/glsl/glslparsertable.cpp

1290 lines
56 KiB
C++
Raw Normal View History

/****************************************************************************
**
** Copyright (C) 2010 Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies).
** All rights reserved.
** Contact: Nokia Corporation (qt-info@nokia.com)
**
** This file is part of the QtCore module of the Qt Toolkit.
**
** $QT_BEGIN_LICENSE:LGPL$
** No Commercial Usage
** This file contains pre-release code and may not be distributed.
** You may use this file in accordance with the terms and conditions
** contained in the Technology Preview License Agreement accompanying
** this package.
**
** GNU Lesser General Public License Usage
** Alternatively, this file may be used under the terms of the GNU Lesser
** General Public License version 2.1 as published by the Free Software
** Foundation and appearing in the file LICENSE.LGPL included in the
** packaging of this file. Please review the following information to
** ensure the GNU Lesser General Public License version 2.1 requirements
** will be met: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html.
**
** In addition, as a special exception, Nokia gives you certain additional
** rights. These rights are described in the Nokia Qt LGPL Exception
** version 1.1, included in the file LGPL_EXCEPTION.txt in this package.
**
** If you have questions regarding the use of this file, please contact
** Nokia at qt-info@nokia.com.
**
**
**
**
**
**
**
**
** $QT_END_LICENSE$
**
****************************************************************************/
2010-11-10 12:32:34 +01:00
// This file was generated by qlalr - DO NOT EDIT!
#include "glslparsertable_p.h"
QT_BEGIN_NAMESPACE
2010-11-10 12:32:34 +01:00
const char *const GLSLParserTable::spell [] = {
"end of file", "+=", "&", "&=", "&&", "attribute", "!", "bool", "break", "bvec2",
"bvec3", "bvec4", "^", "case", "centroid", ":", ",", "const", "continue", "-",
"--", "default", "discard", "/=", "dmat2", "dmat2x2", "dmat2x3", "dmat2x4", "dmat3", "dmat3x2",
"dmat3x3", "dmat3x4", "dmat4", "dmat4x2", "dmat4x3", "dmat4x4", "do", ".", "double", "dvec2",
"dvec3", "dvec4", "else", "=", "==", "flat", "float", "for", ">=", "highp",
"identifier", "if", "in", "++", "inout", "int", "invariant", "isampler1D", "isampler1DArray", "isampler2D",
"isampler2DArray", "isampler2DMS", "isampler2DMSArray", "isampler2DRect", "isampler3D", "isamplerBuffer", "isamplerCube", "isamplerCubeArray", "ivec2", "ivec3",
"ivec4", "layout", "<", "<<=", "{", "[", "<<", "(", "<=", "lowp",
"mat2", "mat2x2", "mat2x3", "mat2x4", "mat3", "mat3x2", "mat3x3", "mat3x4", "mat4", "mat4x2",
"mat4x3", "mat4x4", "mediump", "%=", "*=", "!=", "noperspective", "number constant", "|=", "||",
"out", "patch", "%", "plus", "precision", "?", "return", ">", ">>=", "}",
"]", ">>", ")", "sample", "sampler1D", "sampler1DArray", "sampler1DArrayShadow", "sampler1DShadow", "sampler2D", "sampler2DArray",
"sampler2DArrayShadow", "sampler2DMS", "sampler2DMSArray", "sampler2DRect", "sampler2DRectShadow", "sampler2DShadow", "sampler3D", "samplerBuffer", "samplerCube", "samplerCubeArray",
"samplerCubeArrayShadow", "samplerCubeShadow", ";", "/", "smooth", "*", "struct", "subroutine", "-=", "switch",
"~", "type_name", "uint", "uniform", "usampler1D", "usampler1DArray", "usampler2D", "usampler2DArray", "usampler2DMS", "usampler2DMSarray",
"usampler2DRect", "usampler3D", "usamplerBuffer", "usamplerCube", "usamplerCubeArray", "uvec2", "uvec3", "uvec4", "varying", "vec2",
"vec3", "vec4", "|", "void", "while", "^=", "^", "true", "false", "preprocessor directive",
"comment", "error"};
2010-11-10 12:32:34 +01:00
const short GLSLParserTable::lhs [] = {
173, 174, 174, 174, 174, 174, 176, 176, 176, 176,
176, 176, 177, 178, 179, 179, 180, 180, 182, 182,
181, 181, 183, 185, 185, 187, 187, 187, 187, 188,
188, 188, 188, 189, 189, 189, 189, 190, 190, 190,
191, 191, 191, 192, 192, 192, 192, 192, 193, 193,
193, 194, 194, 195, 195, 196, 196, 197, 197, 198,
198, 199, 199, 200, 200, 184, 184, 201, 201, 201,
201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 201, 175, 175,
202, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 203, 204,
210, 210, 212, 212, 211, 215, 215, 213, 213, 213,
213, 217, 217, 217, 217, 218, 205, 205, 205, 205,
205, 205, 205, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220,
220, 214, 214, 222, 223, 223, 223, 224, 225, 225,
226, 226, 216, 208, 208, 208, 208, 208, 208, 208,
208, 227, 227, 227, 227, 227, 227, 227, 227, 227,
227, 227, 227, 227, 186, 186, 207, 207, 207, 228,
228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228,
228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228,
228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228,
228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228,
228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228,
228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228,
228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228,
228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228, 228,
228, 228, 228, 228, 228, 228, 206, 206, 206, 229,
229, 209, 209, 230, 230, 231, 231, 232, 232, 232,
221, 233, 234, 234, 236, 236, 236, 236, 236, 236,
236, 235, 235, 244, 244, 245, 245, 243, 243, 237,
237, 238, 246, 246, 247, 247, 239, 248, 248, 240,
240, 241, 241, 241, 249, 249, 251, 251, 250, 250,
242, 242, 242, 242, 242, 172, 252, 252, 253, 253,
253, 254, 219, 255};
2010-11-10 12:32:34 +01:00
const short GLSLParserTable::rhs [] = {
1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 4, 1, 3,
2, 2, 1, 1, 1, 3, 2, 2, 2, 1,
2, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1,
1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 1, 3, 3,
1, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 1, 3,
3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1,
3, 1, 3, 1, 5, 1, 3, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3,
1, 2, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 2, 2,
1, 1, 2, 3, 3, 2, 5, 3, 2, 3,
2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 5, 6,
2010-11-10 12:32:34 +01:00
7, 8, 5, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 4,
2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 3,
1, 3, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 3,
1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 5,
4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1, 3, 4,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 1,
2, 5, 3, 1, 1, 4, 7, 1, 1, 3,
2, 5, 7, 6, 1, 1, 1, 1, 2, 3,
2, 2, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1,
1, 2, 0, 2};
2010-11-10 12:32:34 +01:00
const short GLSLParserTable::action_default [] = {
0, 143, 165, 172, 173, 174, 0, 142, 193, 196,
197, 198, 194, 199, 200, 201, 195, 202, 203, 204,
162, 169, 170, 171, 126, 161, 247, 146, 163, 141,
218, 222, 219, 223, 240, 243, 234, 220, 237, 221,
224, 175, 176, 177, 0, 249, 181, 184, 185, 186,
182, 187, 188, 189, 183, 190, 191, 192, 248, 127,
147, 0, 0, 0, 205, 212, 214, 209, 206, 213,
215, 239, 242, 232, 233, 210, 207, 236, 208, 216,
217, 211, 311, 125, 0, 246, 164, 154, 225, 229,
2010-11-10 12:32:34 +01:00
226, 230, 241, 244, 235, 227, 238, 228, 231, 178,
179, 180, 144, 166, 167, 168, 160, 310, 307, 306,
114, 0, 309, 313, 92, 0, 0, 138, 0, 135,
0, 107, 134, 245, 0, 0, 122, 155, 157, 148,
149, 145, 121, 0, 131, 129, 0, 0, 132, 0,
128, 130, 150, 151, 0, 0, 84, 152, 153, 0,
0, 0, 141, 252, 0, 0, 0, 250, 253, 0,
258, 256, 0, 0, 32, 31, 0, 4, 1, 0,
0, 2, 30, 259, 33, 3, 41, 54, 81, 0,
52, 56, 9, 15, 20, 0, 0, 14, 0, 58,
60, 64, 62, 38, 26, 7, 49, 44, 24, 34,
0, 5, 28, 27, 79, 66, 0, 34, 0, 6,
80, 72, 76, 70, 68, 74, 71, 69, 78, 75,
73, 77, 0, 67, 0, 0, 40, 0, 0, 0,
37, 36, 35, 39, 0, 53, 0, 0, 50, 0,
0, 0, 0, 48, 0, 0, 42, 43, 45, 47,
46, 51, 260, 0, 55, 160, 21, 18, 0, 17,
22, 23, 0, 57, 0, 59, 0, 0, 63, 0,
61, 0, 0, 65, 12, 0, 11, 0, 10, 16,
13, 0, 8, 29, 0, 255, 257, 0, 254, 0,
251, 308, 115, 0, 0, 95, 261, 120, 116, 0,
0, 118, 117, 0, 119, 90, 133, 103, 105, 104,
102, 93, 0, 313, 99, 101, 106, 96, 0, 0,
97, 0, 98, 100, 106, 313, 94, 0, 82, 312,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
276, 280, 0, 0, 269, 263, 262, 265, 0, 266,
0, 270, 271, 267, 264, 278, 0, 268, 122, 302,
0, 290, 301, 291, 305, 0, 0, 0, 0, 0,
293, 0, 296, 295, 313, 122, 298, 0, 297, 285,
0, 0, 0, 299, 300, 0, 274, 275, 294, 0,
0, 286, 123, 0, 0, 0, 282, 284, 0, 283,
272, 0, 273, 279, 303, 0, 304, 0, 0, 0,
313, 288, 289, 0, 287, 0, 0, 0, 292, 281,
277, 0, 83, 108, 0, 0, 113, 109, 0, 0,
111, 110, 0, 112, 137, 0, 139, 140, 136, 156,
314, 0, 89, 0, 0, 0, 0, 85, 0, 86,
0, 0, 87, 0, 88, 0, 158, 0, 159};
2010-11-10 12:32:34 +01:00
const short GLSLParserTable::goto_default [] = {
124, 201, 195, 348, 194, 281, 182, 187, 183, 186,
185, 184, 204, 188, 198, 207, 200, 193, 176, 197,
196, 180, 177, 181, 189, 190, 192, 191, 205, 222,
179, 346, 350, 116, 120, 127, 125, 289, 111, 113,
114, 311, 110, 314, 313, 312, 315, 310, 121, 297,
118, 117, 119, 136, 135, 122, 128, 123, 153, 287,
161, 347, 355, 345, 354, 349, 353, 357, 344, 351,
352, 356, 388, 386, 396, 376, 413, 374, 380, 377,
109, 108, 112, 0};
2010-11-10 12:32:34 +01:00
const short GLSLParserTable::action_index [] = {
3220, -172, -172, -172, -172, -172, 54, -172, -172, -172,
-172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172,
-172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, 239,
-172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172,
-172, -172, -172, -172, -54, -172, -172, -172, -172, -172,
-172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172,
-172, 47, 76, 43, -172, -172, -172, -172, -172, -172,
-172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172,
-172, -172, -172, -172, 36, -172, -172, -172, -172, -172,
-172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172,
-172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, 3220,
-6, -72, -172, 143, 32, 5, 64, 172, 397, 211,
562, -172, -172, -172, 37, 1057, -172, -172, -44, -172,
-172, -172, -172, 6, 14, -172, 57, -36, -172, 19,
-172, -172, -172, -172, 562, -73, -172, -172, -172, -11,
2552, 2552, 231, -172, 2719, 727, 10, -172, -172, -14,
-37, -172, 55, 1721, -172, -172, 1223, -172, -38, 1223,
1223, -172, -172, -172, -172, -172, 62, 31, -172, -69,
40, 30, -172, -172, 1389, -62, 67, -172, -28, -115,
42, -27, -121, 7, 138, -172, 230, 25, -172, -172,
1223, -172, -172, -172, -172, -172, 86, 228, 1223, -172,
-172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172, -172,
-172, -172, 1223, -172, 1223, 1223, 24, 1223, 1223, 1223,
-172, -172, -172, 16, 1223, 46, 1223, 1223, 230, 1223,
1223, 1223, 1223, 20, 1223, 1223, 70, 73, 18, 21,
17, 102, -172, 1223, 65, -47, -172, -172, 1223, -172,
-172, -172, 1223, 56, 1223, -92, 1223, 1223, -112, 1223,
51, 72, 1223, -172, -172, 892, -172, 1223, -26, -172,
106, -48, -172, -172, 8, -172, -172, 69, -172, 2886,
-172, -172, 71, 1223, 2219, -172, -172, -172, -40, -109,
1223, -172, -35, 1223, -172, -172, -172, -172, -172, -172,
-172, -172, 727, 53, -172, -172, -25, -51, 1223, -90,
-172, 727, -172, -172, -39, 110, -172, 4556, -172, -172,
-123, 1223, -117, -2, -104, 3721, -60, -61, 4389, 1887,
-172, -172, -63, -65, -172, -172, -172, -172, 61, -172,
-122, -172, -172, -172, -172, -172, 4055, -172, -59, -172,
59, -172, -172, -172, -172, -135, -70, 1223, 60, -105,
-172, 3554, -172, -172, 3387, -56, -172, -106, -172, 106,
-108, -50, 727, 1223, 106, 3888, -172, -172, -172, -41,
1223, -172, -172, 1223, 66, 3721, -172, -23, 3721, -172,
-172, 4222, -172, -172, -172, 82, -172, 1223, 87, -52,
3721, -172, 3721, -103, -172, 3387, -107, 3888, -172, -172,
-172, -20, -172, 48, 1223, 2053, -172, 23, -75, 1223,
-172, -9, 1223, -172, -172, 206, -172, -172, -172, -172,
-172, -22, -172, 2552, 3053, 50, 29, -172, 1555, -172,
-100, -57, -172, -68, -172, 2385, -172, -67, -172,
2010-11-10 12:32:34 +01:00
124, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, 7, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, 126,
-84, -84, -84, -84, -84, -39, -84, -48, 10, -40,
-25, -84, -84, -84, -84, -5, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -37,
-84, -84, -84, -84, -7, -84, -84, -84, -84, -84,
28, 117, -84, -84, 114, 12, -84, -84, -84, -24,
-84, -84, -84, 38, -84, -84, 18, -84, -84, 22,
27, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, -84, -84, 1, -84, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84,
-4, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, 2, -84,
-84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, 4, -84, 40, 37, -84, 6, 3, -10,
-84, -84, -84, -84, 25, -84, 29, 23, -84, 43,
74, 76, 71, -84, 65, 41, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, -84, 83, -84, -84, -84, -84, 8, -84,
-84, -84, 79, -84, 147, -84, 77, 16, -84, 62,
-84, -84, -8, -84, -84, -2, -84, 5, -84, -84,
-84, -84, -84, -84, -38, -84, -84, -84, -84, 111,
-84, -84, -84, 0, 104, -84, -84, -84, -84, -84,
39, -84, -84, 57, -84, -84, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, 17, -13, -84, -84, -84, -84, 105, -84,
-84, 100, -84, -84, -84, -16, -84, 9, -84, -84,
-84, 21, -84, -84, -84, 59, -84, -84, 56, 24,
-84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, -84, -84, -84, -84, 54, -84, -84, -84,
-84, -84, -84, -84, -84, -84, -84, 26, -84, -84,
-84, 103, -84, -84, 138, -84, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, -11, -3, -84, 58, -84, -84, -84, -84,
55, -84, -84, -1, -84, 49, -84, -84, 46, -84,
-84, 61, -84, -84, -84, -84, -84, 78, -84, -84,
95, -84, 64, -84, -84, 146, -84, 87, -84, -84,
-84, -84, -84, -84, 35, 109, -84, -84, -84, 36,
-84, -84, 33, -84, -84, -54, -84, -84, -84, -84,
-84, -84, -84, 93, 60, -84, -84, -84, 85, -84,
-84, -84, -84, -84, -84, 82, -84, -84, -84};
2010-11-10 12:32:34 +01:00
const short GLSLParserTable::action_info [] = {
389, 302, 390, 300, 385, 417, 414, 367, 303, 359,
328, 317, 415, 363, 407, 362, 393, 371, -24, 398,
320, -24, 410, 133, 318, 317, 383, 370, 364, 366,
423, 455, 452, 234, 432, 431, 160, 440, 163, -25,
305, 252, 253, 458, 292, 269, 264, 262, 325, 261,
257, -25, 443, 453, 269, 264, 134, 137, 160, 146,
160, 138, 282, 151, 454, -19, 429, 234, 253, 134,
262, 284, 266, 139, 361, 208, 208, 208, 267, 327,
421, 224, 208, 258, 236, 284, 149, 272, 208, 224,
236, 424, 224, 244, 244, 147, 244, 244, 208, 142,
446, 244, 208, 208, 448, 307, 129, 308, 0, 227,
150, 0, 0, 0, 293, 0, 0, 0, 227, 0,
0, 0, 208, 425, 0, 26, 227, 306, 245, 245,
0, 245, 245, 0, 0, 237, 245, 328, 0, 0,
228, 237, 229, 148, 0, 0, 294, 143, 295, 228,
239, 229, 0, 309, 130, 45, 0, 228, 274, 229,
306, 449, 307, 0, 308, 225, 0, 0, 58, 140,
0, 0, 369, 225, 240, 275, 225, 1, 395, 259,
241, 0, 447, 0, 0, 0, 6, 285, 0, 7,
0, 276, 0, 419, 0, 307, 422, 308, 209, 409,
0, 288, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 242,
309, 1, 131, 277, 406, 0, 1, 0, 0, 0,
6, 0, 0, 7, 27, 6, 0, 0, 7, 211,
0, 212, 0, 0, 0, 0, -124, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 309, -124, -124, 0, 0, -124, 0,
0, 213, 0, -124, 0, -91, -124, 0, 27, 0,
0, 0, 0, 27, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 214, 60, 61, 0, 0, -124, 0, 239, 0,
0, 0, 0, -124, -124, 63, 0, 0, 0, 132,
0, -124, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 215, 240, 0, 0, 0, 60, 61, 241, 0,
0, 60, 61, 0, 0, 87, 0, 0, 0, 63,
0, 216, 217, 0, 63, 0, 218, -124, 0, 0,
102, -124, -124, 0, 0, -124, 219, 242, 0, -124,
-124, 0, 0, 0, -124, 0, 0, 0, 0, 87,
0, 0, -124, 0, 87, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 102, -124, 220, 0, 0, 102,
0, 0, 0, -124, -124, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, -124, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -124,
0, 0, 0, 221, 0, 0, 0, -124, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 6, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0,
2010-11-10 12:32:34 +01:00
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 24, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 27,
2010-11-10 12:32:34 +01:00
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 59, 0, 0, 0, 60, 61, 0,
2010-11-10 12:32:34 +01:00
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
63, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
2010-11-10 12:32:34 +01:00
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 83, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
87, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 102, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2,
0, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 0, 0,
20, 21, 22, 23, 0, 0, 0, 0, 25, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28, 0, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 0, 0, 0, 0, 84, 0,
0, 0, 0, 85, 86, 0, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
0, 103, 104, 105, 0, 106, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 4, 5, 0,
2010-11-10 12:32:34 +01:00
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 0, 0, 20, 21, 22, 23, 0,
0, 0, 0, 25, 0, 0, 26, 0, 0, 0,
0, 0, 28, 0, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
2010-11-10 12:32:34 +01:00
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 0,
0, 0, 0, 84, 0, 0, 0, 0, 85, 86,
0, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 0, 103, 104, 105, 0,
106, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2,
0, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 0, 0,
20, 21, 22, 23, 0, 0, 0, 0, 25, 0,
0, 26, 278, 0, 0, 0, 0, 28, 0, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 0, 0, 0, 0, 84, 0,
0, 0, 0, 85, 86, 0, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,
0, 103, 104, 105, 0, 106, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 4, 5, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 0, 0, 20, 21, 22, 23, 0,
0, 0, 0, 25, 0, 0, 26, 441, 0, 0,
0, 0, 28, 0, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 442,
0, 0, 0, 84, 0, 0, 0, 0, 85, 86,
0, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 0, 103, 104, 105, 0,
106, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 164,
2, 0, 3, 4, 5, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 165, 166, 0, 0, 0, 8, 9, 10,
2010-11-10 12:32:34 +01:00
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 0,
0, 20, 21, 22, 23, 0, 0, 0, 0, 25,
0, 0, 26, 168, 0, 0, 169, 0, 28, 0,
2010-11-10 12:32:34 +01:00
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
170, 0, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 0, 0, 0, 0,
171, 0, 0, 0, 0, 0, 172, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 64, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 0, 0, 0, 0, 84,
0, 0, 0, 174, 85, 86, 0, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 0, 103, 104, 105, 0, 106, 0, 0, 0,
175, 167, 0, 0, 0, 164, 2, 0, 3, 4,
5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 165, 166,
0, 0, 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 0, 0, 20, 21, 22,
23, 0, 0, 0, 0, 25, 0, 0, 26, 168,
0, 0, 169, 0, 28, 0, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 170, 0, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 0, 0, 0, 0, 171, 0, 0, 0,
0, 0, 172, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 0, 0, 0, 0, 84, 0, 0, 0, 174,
85, 86, 0, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 0, 103, 104,
105, 0, 255, 0, 0, 0, 175, 167, 0, 0,
0, 164, 2, 0, 3, 4, 5, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 165, 166, 0, 0, 0, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 0, 0, 20, 21, 22, 23, 0, 0, 0,
0, 25, 0, 0, 26, 168, 0, 0, 169, 0,
28, 0, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 0, 0, 0, 0,
