mirror of
https://github.com/EFeru/hoverboard-firmware-hack-FOC.git
synced 2025-08-04 10:04:28 +02:00
Updated Debug Serial (markdown)
@@ -70,13 +70,19 @@ Values are being translated to external<>internal format automatically.
|
||||
|Parameter|IN2_MID|Input2 middle value|Yes|Yes|
|
||||
|Parameter|IN2_MAX|Input2 maximum value|Yes|Yes|
|
||||
|Variable|IN2_CMD|Input2 command value|No|No|
|
||||
|Variable|I_DC_LINK|DC Link current A *100|No|No|
|
||||
|Variable|DC_CURR|Total DC Link current A *100|No|No|
|
||||
|Variable|LDC_CURR|Left DC Link current A *100|No|No|
|
||||
|Variable|RDC_CURR|Right DC Link current A *100|No|No|
|
||||
|Variable|CMDL|Left Motor Command RPM|No|No|
|
||||
|Variable|CMDR|Right Motor Command RPM|No|No|
|
||||
|Variable|SPD_AVG|Motor Measured Avg RPM|No|No|
|
||||
|Variable|SPDL|Left Motor Measured RPM|No|No|
|
||||
|Variable|SPDR|Right Motor Measured RPM|No|No|
|
||||
|Variable|RATE|Rate *10|No|No|
|
||||
|Variable|SPD_COEF|Speed Coefficient *10|No|No|
|
||||
|Variable|STR_COEF|Steer Coefficient *10|No|No|
|
||||
|Variable|BATV|Calibrated Battery Voltage *100|No|No|
|
||||
|Variable|TEMP|Calibrated Temperature °C *10|No|No|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Reference in New Issue
Block a user