[skip ci] updated boost::unordered_[multi]set benchmarks
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 30 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 31 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 35 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 35 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 36 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 35 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 36 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 35 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 35 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 36 KiB After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 37 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 49 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 38 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
@ -16,7 +16,7 @@ The successful lookup benchmarks are done by looking up all `n` values, in their
|
||||
|
||||
The unsuccessful lookup benchmarks use `n` randomly generated integers but using a different seed value.
|
||||
|
||||
=== GCC 11 + libstdc++-v3, x64
|
||||
=== GCC 12 + libstdc++-v3, x64
|
||||
|
||||
==== Insertion
|
||||
|
||||
@ -102,7 +102,7 @@ max load factor 5
|
||||
|
||||
|===
|
||||
|
||||
=== Clang 12 + libc++, x64
|
||||
=== Clang 15 + libc++, x64
|
||||
|
||||
==== Insertion
|
||||
|
||||
@ -190,7 +190,7 @@ max load factor 5
|
||||
|
||||
|===
|
||||
|
||||
=== Visual Studio 2019 + Dinkumware, x64
|
||||
=== Visual Studio 2022 + Dinkumware, x64
|
||||
|
||||
==== Insertion
|
||||
|
||||
|