Commit Graph
302 Commits
Author SHA1 Message Date
feedc0de 7fd86ad92d Upgrade Matter Server chart to 5.0.0 2026-11-12 23:51:39 +01:00
feedc0de c55585f944 Upgrade Argo CD chart to 10.18.0 2026-11-12 23:47:32 +01:00
feedc0de 7f326f049f Upgrade cluster networking Helm charts 2026-11-12 23:27:06 +01:00
feedc0de 904db16bf6 Deploy plex chart 1.43.5-11079-b3b13e506 2026-11-12 23:19:33 +01:00
feedc0de e54357648f Update sealed-secrets to latest supported release 2026-11-12 22:36:26 +01:00
feedc0de c6592ec34a Update open-webui to latest supported release 2026-11-12 22:36:26 +01:00
feedc0de e7d309759f Update paperless-valkey to latest supported release 2026-11-12 22:36:26 +01:00
feedc0de a621b203ad Update ghostfolio-valkey to latest supported release 2026-11-12 22:36:26 +01:00
feedc0de d166f0997b Update ollama to latest supported release 2026-11-12 22:36:26 +01:00
feedc0de b86fc28ab0 Update mastodon to latest supported release 2026-11-12 22:36:26 +01:00
feedc0de 211aaf1e01 Update grafana to latest supported release 2026-11-12 22:36:26 +01:00
feedc0de f27b68a69a Deploy home-assistant chart 2026.11.1 2026-11-12 22:35:43 +01:00
feedc0de 5e6905e467 Deploy jellyfin chart 12.4.0 2026-11-12 22:35:41 +01:00
feedc0de 44c776bd79 Deploy pixelfed chart 0.15.2 2026-11-12 22:35:38 +01:00
feedc0de 197346bf0a Deploy paperless chart 3.4.2 2026-11-12 21:35:12 +00:00
feedc0de 864e8bf30a Deploy wordcraft chart 0.18.1 2026-11-12 21:34:50 +00:00
feedc0de 99cc628155 Deploy vectorcraft chart 0.24.1 2026-11-12 21:34:11 +00:00
feedc0de a4b234546d Deploy soundcraft chart 0.20.1 2026-11-12 21:33:24 +00:00
feedc0de 1dcc12433b Deploy photocraft chart 0.23.1 2026-11-12 21:32:44 +00:00
feedc0de 631ab828fd Deploy pdfcraft chart 0.21.1 2026-11-12 21:32:05 +00:00
feedc0de 8bff52157c Deploy lightcraft chart 0.21.1 2026-11-12 21:31:12 +00:00
feedc0de d0abc55338 Deploy gridcraft chart 0.19.1 2026-11-12 21:30:24 +00:00
feedc0de 9eaac29b89 Deploy filmcraft chart 0.20.1 2026-11-12 21:29:42 +00:00
feedc0de 1decd95790 Deploy figcraft chart 0.18.1 2026-11-12 21:28:56 +00:00
feedc0de 371a085321 Deploy effectcraft chart 0.24.1 2026-11-12 21:28:13 +00:00
feedc0de 88b2ef096e Deploy designcraft chart 0.20.1 2026-11-12 21:27:25 +00:00
feedc0de 6a2ddd772d Deploy deckcraft chart 0.18.1 2026-11-12 21:26:52 +00:00
feedc0de 941c974710 Deploy cadcraft chart 0.20.1 2026-11-12 21:26:23 +00:00
feedc0de 3cc9c17eb5 Deploy visual-studio-code chart 4.145.2 2026-11-12 21:25:50 +00:00
feedc0de 7d4662e273 Deploy diun chart 4.33.1 2026-11-12 21:25:37 +00:00
feedc0de 8f4769f3cf Deploy anubis chart 1.28.2 2026-11-12 21:25:19 +00:00
feedc0de cd4ce3045c Deploy pdf-editor chart 3.3.0-ultra-lite 2026-11-12 21:22:48 +00:00
feedc0de 99e8bd133b Deploy nextcloud-whiteboard chart 2.1.2 2026-11-12 21:22:12 +00:00
feedc0de 0149e19bbb Deploy photocraft chart 0.21.0-1-gece4e8f 2026-11-08 10:57:30 +00:00
feedc0de 61d80cc3b0 Deploy photocraft chart 0.21.0-1-g54026b1 2026-11-08 10:49:56 +00:00
feedc0de 4d937d2fed Deploy wordcraft chart 0.16.0 2026-11-08 10:41:14 +00:00
feedc0de ed6cb4de27 Deploy photocraft chart 0.21.0 2026-11-08 10:39:09 +00:00
feedc0de cf4df1828e Deploy filmcraft chart 0.18.0 2026-11-08 10:37:55 +00:00
feedc0de 07410e990b Deploy effectcraft chart 0.22.0 2026-11-08 10:37:06 +00:00
feedc0de eec67f7279 Deploy deckcraft chart 0.16.0 2026-11-08 10:36:10 +00:00
feedc0de af31d3e8cc Deploy cadcraft chart 0.18.0 2026-11-08 10:35:38 +00:00
feedc0de 158a96c2b6 Deploy lightcraft chart 0.19.0 2026-11-08 10:29:47 +00:00
feedc0de 9e67a39da5 Deploy Matter Server alongside Home Assistant 2026-11-06 10:04:37 +01:00
feedc0de a25d4f90bf Size memory requests from two weeks of p95 working sets 2026-11-04 22:36:50 +01:00
feedc0de c9af05cac4 Route komposthaufen to verified read-only Copyparty service 2026-11-04 15:21:01 +01:00
feedc0de d6d3e013cf Deploy read-only Copyparty with guarded arschrock media storage 2026-11-04 15:14:44 +01:00
feedc0de 26a3a4a63b Deploy Mumble chart 1.5.939-7-gb85491c 2026-11-01 10:22:48 +00:00
feedc0de e85d6aecf6 Fix alert recovery, bound backup job history and expand data volumes 2026-11-01 11:21:54 +01:00
feedc0de bbabf768ec Right-size CPU requests and stage controlled Odroid rebalancing 2026-10-31 23:52:50 +01:00
feedc0de c4f2f82f29 Deploy oldipmi chart 0.0.0-latest-2-g815c5d7 2026-10-31 12:29:04 +01:00